Menu
Add your question
لوحة كانفس جدارية تُحاكي الإحساس قبل النظر؛ تُضيف دفئًا وأناقة إلى أي مساحة بلمسة فنية فريدة.
مطبوعة بدقة عالية على خامة كانفس فاخرة تمتاز بملمسها القطني الغني، مشدودة بإتقان على إطار خشبي متين، لتدوم بجمالها لسنوات طويلة دون أن تفقد لونها أو رونقها.
تفاصيلها تنبض بالحياة، وألوانها العميقة تخلق حالة من السكون والفخامة في المكان — سواء كانت خلفية لغرفة معيشة أنيقة، أو لمسة راقية في مكتب حديث.
كل لوحة تُقدَّم كقطعة فنية جاهزة للتعليق، لتمنح الجدار معنى... والمكان هوية.
| المقاس | الإطار | Price |
|---|---|---|
| 70*50 | برواز ذهبي مخطط | TND 154.994
|
| 70*50 | برواز ذهبي | TND 154.994
|
| 70*50 | برواز بني مخطط | TND 154.994
|
| 70*50 | برواز بني | TND 154.994
|
| 70*50 | برواز اسود مخطط | TND 154.994
|
| 70*50 | برواز اسود | TND 154.994
|
| 90*70 | بدون اطار | TND 154.994
|
| 90*70 | برواز ذهبي مخطط | TND 193.937
|
| 90*70 | برواز ذهبي | TND 193.937
|
| 90*70 | برواز بني مخطط | TND 193.937
|
| 90*70 | برواز بني | TND 193.937
|
| 90*70 | برواز اسود مخطط | TND 193.937
|
| 90*70 | برواز اسود | TND 193.937
|
| 120*100 | بدون اطار | TND 193.937
|
| 120*100 | برواز ذهبي مخطط | TND 232.880
|
| 120*100 | برواز ذهبي | TND 232.880
|
| 120*100 | برواز بني مخطط | TND 232.880
|
| 120*100 | برواز بني | TND 232.880
|
| 120*100 | برواز اسود مخطط | TND 232.880
|
| 120*100 | برواز اسود | TND 232.880
|
| 70*50 | بدون اطار | TND 116.051
|
You may also like
TND 310.766
TND 348.152
TND 116.051
TND 193.937
TND 116.051
TND 193.937
TND 116.051
TND 193.937
TND 116.051
TND 193.937
TND 116.051
TND 193.937
TND 116.051
TND 193.937
TND 116.051
TND 193.937